Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 114 ₽ | 199 ₽ |
| 30.12.2025 | 109 ₽ | — |
| 24.12.2025 | 114 ₽ | 199 ₽ |
| 16.12.2025 | 110 ₽ | — |
| 14.12.2025 | 115 ₽ | 200 ₽ |
| 29.10.2025 | 120 ₽ | — |
| 13.10.2025 | 118 ₽ | — |
| 06.09.2025 | 120 ₽ | — |
| 31.07.2025 | 114 ₽ | — |
| 11.04.2025 | 120 ₽ | — |
| 28.02.2025 | 115 ₽ | — |
| 23.04.2024 | 109 ₽ | — |
| 08.03.2024 | 96 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 110 ₽ | — |
Лента
108 ₽
219 ₽
Дикси
Купить