Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.10.2025 | 180 ₽ | 214 ₽ |
| 21.09.2025 | 170 ₽ | 214 ₽ |
| 20.08.2025 | 175 ₽ | 214 ₽ |
| 01.07.2025 | 150 ₽ | 214 ₽ |
| 08.11.2023 | 140 ₽ | 182 ₽ |
Лента
110 ₽
140 ₽
Магнит Экстра
Купить
140 ₽
175 ₽
Ашан супермаркет
Купить
160 ₽
200 ₽
Командор
Купить
197 ₽
235 ₽
ОКЕЙ
Купить
139 ₽
210 ₽
Ашан
Купить