Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 130 ₽ | 169 ₽ |
| 06.01.2026 | 172 ₽ | — |
| 17.12.2025 | 169 ₽ | — |
| 04.10.2025 | 130 ₽ | — |
| 27.09.2025 | 169 ₽ | — |
| 30.07.2025 | 159 ₽ | — |
| 20.04.2025 | 113 ₽ | 130 ₽ |
| 15.04.2025 | 159 ₽ | — |
| 12.04.2025 | 172 ₽ | — |
| 14.03.2025 | 130 ₽ | — |
| 04.02.2025 | 1589 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 1689 ₽ | — |
| 01.01.2025 | 1719 ₽ | — |
| 26.12.2024 | 1449 ₽ | — |
| 08.12.2024 | 1299 ₽ | — |
| 01.11.2024 | 1689 ₽ | — |
| 25.07.2024 | 1579 ₽ | — |
| 19.06.2024 | 1495 ₽ | — |
| 28.11.2023 | 1532 ₽ | — |
Ашан
119 ₽
Ашан супермаркет
Купить