Атак| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | 69 ₽ | 103 ₽ |
| 16.05.2024 | 79 ₽ | 103 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.07.2025 | 110 ₽ | — |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.08.2024 | 69 ₽ | 103 ₽ |
| 16.05.2024 | 79 ₽ | 103 ₽ |
Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | 100 ₽ | 160 ₽ |
| 30.01.2025 | 119 ₽ | 159 ₽ |
Атак
ОКЕЙ
Ашан супермаркет
Красный Яр
80 ₽
104 ₽
Ашан супермаркет
Купить
90 ₽
110 ₽
Верный
Купить
70 ₽
Ашан супермаркет
Купить
109 ₽
139 ₽
Красный Яр
Купить
96 ₽
126 ₽
Лента
Купить