Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.07.2025 | 300 ₽ | 411 ₽ |
| 04.11.2024 | 229 ₽ | 315 ₽ |
| 03.06.2024 | 209 ₽ | 289 ₽ |
| 03.04.2024 | 199 ₽ | 289 ₽ |
| 18.03.2024 | 180 ₽ | 263 ₽ |
| 07.06.2023 | 170 ₽ | 242 ₽ |
Лента
300 ₽
411 ₽
Лента
Купить
215 ₽
270 ₽
Купить
85 ₽
100 ₽
Магнит
Купить
178 ₽
Ашан супермаркет
Купить