Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 185 ₽ | — |
| 11.12.2025 | 165 ₽ | — |
| 10.11.2025 | 180 ₽ | — |
| 12.10.2025 | 100 ₽ | 180 ₽ |
| 29.09.2025 | 180 ₽ | — |
| 06.02.2025 | 140 ₽ | — |
| 01.08.2024 | 129 ₽ | — |
| 25.03.2024 | 90 ₽ | 128 ₽ |
| 31.01.2024 | 127 ₽ | — |
| 14.11.2023 | 95 ₽ | 120 ₽ |
| 05.09.2023 | 120 ₽ | — |
| 01.09.2023 | 88 ₽ | — |
Ашан
135 ₽
155 ₽
Перекресток
Купить
100 ₽
140 ₽
Командор
Купить
100 ₽
140 ₽
Командор
Купить
178 ₽
Апекс
Купить
90 ₽
130 ₽
Спар экспресс
Купить