Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.10.2025 | 520 ₽ | — |
| 07.10.2025 | 216 ₽ | 520 ₽ |
| 01.10.2025 | 520 ₽ | — |
| 28.08.2025 | 439 ₽ | — |
| 14.08.2025 | 300 ₽ | — |
| 11.08.2025 | 263 ₽ | 439 ₽ |
| 06.07.2025 | 300 ₽ | — |
| 29.06.2025 | 439 ₽ | — |
| 25.06.2025 | 220 ₽ | 439 ₽ |
| 28.04.2025 | 439 ₽ | — |
| 12.04.2025 | 300 ₽ | — |
| 25.03.2025 | 439 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 300 ₽ | — |
| 07.01.2025 | 438 ₽ | — |
| 22.12.2024 | 299 ₽ | — |
| 10.11.2024 | 438 ₽ | — |
| 26.10.2024 | 439 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 299 ₽ | — |
Ашан
299 ₽
499 ₽
Ашан
Купить
99 ₽
Ашан супермаркет
Купить
55 ₽
75 ₽
Ашан супермаркет
Купить