Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 121 ₽ | 162 ₽ |
| 23.09.2025 | 121 ₽ | 161 ₽ |
| 11.09.2025 | 126 ₽ | 151 ₽ |
| 11.09.2025 | 126 ₽ | 151 ₽ |
| 02.09.2025 | 121 ₽ | 162 ₽ |
| 14.08.2025 | 151 ₽ | 172 ₽ |
| 14.08.2025 | 151 ₽ | 172 ₽ |
| 22.05.2025 | 130 ₽ | 170 ₽ |
| 06.02.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 03.12.2024 | 109 ₽ | 149 ₽ |
| 14.05.2024 | 99 ₽ | 149 ₽ |
Верный
90 ₽
180 ₽
Магнит
Купить
110 ₽
220 ₽
Магнит
Купить
119 ₽
169 ₽
Магнит Экстра
Купить
119 ₽
159 ₽
Магнит Экстра
Купить
110 ₽
220 ₽
Магнит
Купить
120 ₽
130 ₽
Ашан супермаркет
Купить