Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.01.2026 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 03.01.2026 | 74 ₽ | 99 ₽ |
| 26.12.2025 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 08.12.2025 | 99 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 16.11.2025 | 99 ₽ | — |
| 26.10.2025 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 12.10.2025 | 99 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 70 ₽ | 99 ₽ |
| 24.08.2025 | 99 ₽ | — |
| 03.07.2025 | 70 ₽ | 103 ₽ |
| 10.06.2025 | 77 ₽ | 99 ₽ |
| 08.06.2025 | 77 ₽ | 98 ₽ |
| 18.05.2025 | 75 ₽ | 99 ₽ |
| 01.04.2025 | 73 ₽ | 105 ₽ |
| 01.03.2025 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 05.02.2025 | 70 ₽ | 106 ₽ |
| 27.12.2024 | 79 ₽ | 106 ₽ |
| 29.11.2024 | 84 ₽ | 102 ₽ |
| 12.11.2024 | 99 ₽ | 105 ₽ |
| 02.11.2024 | 79 ₽ | 103 ₽ |
| 12.08.2024 | 79 ₽ | 104 ₽ |
| 08.08.2024 | 79 ₽ | 104 ₽ |
| 04.07.2024 | 79 ₽ | 100 ₽ |
| 21.04.2024 | 75 ₽ | 101 ₽ |
| 11.03.2024 | 76 ₽ | 103 ₽ |
| 01.03.2024 | 70 ₽ | 103 ₽ |
| 13.12.2023 | 75 ₽ | 95 ₽ |
| 19.08.2023 | 65 ₽ | 95 ₽ |
| 20.07.2023 | 70 ₽ | 95 ₽ |
| 07.06.2023 | 60 ₽ | 87 ₽ |
| 30.05.2023 | 60 ₽ | 87 ₽ |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.04.2025 | 90 ₽ | 120 ₽ |
| 25.04.2024 | 79 ₽ | 109 ₽ |
| 18.09.2023 | 70 ₽ | 110 ₽ |
| 01.08.2023 | 80 ₽ | 110 ₽ |
| 06.06.2023 | 70 ₽ | 110 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 64 ₽ | 105 ₽ |
| 04.12.2025 | 69 ₽ | 105 ₽ |
| 21.11.2025 | 74 ₽ | 105 ₽ |
| 14.11.2025 | 70 ₽ | 105 ₽ |
| 01.11.2025 | 75 ₽ | 105 ₽ |
Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.09.2025 | 105 ₽ | — |
| 07.09.2025 | 70 ₽ | 97 ₽ |
| 27.08.2025 | 105 ₽ | — |
| 13.08.2025 | 68 ₽ | 93 ₽ |
| 25.07.2025 | 105 ₽ | — |
| 13.07.2025 | 65 ₽ | 89 ₽ |
| 28.06.2025 | 68 ₽ | 93 ₽ |
| 01.06.2025 | 105 ₽ | — |
| 16.05.2025 | 65 ₽ | 93 ₽ |
| 07.05.2025 | 105 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 65 ₽ | 85 ₽ |
| 01.04.2025 | 88 ₽ | — |
| 17.03.2025 | 65 ₽ | 85 ₽ |
| 01.03.2025 | 88 ₽ | — |
| 15.02.2025 | 65 ₽ | 90 ₽ |
| 26.01.2025 | 87 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 64 ₽ | 88 ₽ |
| 23.12.2024 | 87 ₽ | — |
| 07.11.2024 | 64 ₽ | 88 ₽ |
| 04.11.2024 | 87 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 64 ₽ | 88 ₽ |
| 27.09.2024 | 87 ₽ | — |
| 12.09.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
| 31.08.2024 | 87 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
| 01.08.2024 | 87 ₽ | — |
| 28.07.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
| 16.07.2024 | 88 ₽ | — |
| 21.05.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
| 03.05.2024 | 87 ₽ | — |
| 24.04.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
| 16.03.2024 | 88 ₽ | — |
| 08.03.2024 | 60 ₽ | 82 ₽ |
| 18.01.2024 | 88 ₽ | — |
| 25.12.2023 | 60 ₽ | 82 ₽ |
| 19.12.2023 | 88 ₽ | — |
| 05.07.2023 | 60 ₽ | 82 ₽ |
| 08.06.2023 | 50 ₽ | 71 ₽ |
| 12.05.2023 | 55 ₽ | 71 ₽ |
Метро
Авоська
Лента
Макси
79 ₽
96 ₽
Макси
Купить
100 ₽
120 ₽
Удача
Купить
70 ₽
105 ₽
Лента
Купить
64 ₽
Лента
Купить
55 ₽
75 ₽
Ашан супермаркет
Купить