Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.07.2025 | 66 ₽ | — |
| 24.05.2025 | 65 ₽ | — |
| 01.05.2025 | 70 ₽ | — |
| 09.10.2023 | 58 ₽ | — |
| 15.09.2023 | 60 ₽ | — |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.01.2025 | 59 ₽ | — |
Лента
Командор
72 ₽
84 ₽
Лента
Купить
70 ₽
95 ₽
Лента
Купить
39 ₽
45 ₽
Ярче
Купить
80 ₽
Ашан супермаркет
Купить
70 ₽
85 ₽
ОКЕЙ
Купить
89 ₽
Ашан
Купить