Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2024 | 139 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 82 ₽ | 160 ₽ |
| 04.08.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 27.07.2025 | 70 ₽ | 170 ₽ |
| 19.04.2025 | 170 ₽ | — |
| 28.01.2025 | 104 ₽ | 169 ₽ |
| 06.09.2024 | 106 ₽ | — |
Зельгрос
Ашан
50 ₽
150 ₽
Дикси
Купить
84 ₽
115 ₽
Магнит
Купить
50 ₽
140 ₽
Дикси
Купить
199 ₽
449 ₽
Ашан
Купить
136 ₽
200 ₽
Магнит
Купить