Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 300 ₽ | 360 ₽ |
| 25.09.2025 | 320 ₽ | 360 ₽ |
| 16.09.2025 | 220 ₽ | 360 ₽ |
| 24.03.2025 | 290 ₽ | 380 ₽ |
| 10.02.2025 | 300 ₽ | 360 ₽ |
| 30.12.2024 | 279 ₽ | 359 ₽ |
| 28.12.2024 | 279 ₽ | 359 ₽ |
| 13.12.2024 | 279 ₽ | 359 ₽ |
| 07.12.2024 | 289 ₽ | 359 ₽ |
| 03.12.2024 | 280 ₽ | 360 ₽ |
| 18.11.2024 | 279 ₽ | 359 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | 199 ₽ | 259 ₽ |
Перекресток
Глобус
55 ₽
75 ₽
Ашан супермаркет
Купить
70 ₽
79 ₽
Лента
Купить
500 ₽
Ашан
Купить
113 ₽
Метро
Купить
120 ₽
150 ₽
Спар экспресс
Купить
78 ₽
Ашан
Купить