Золотой ключик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 390 ₽ | — |
| 02.09.2025 | 750 ₽ | — |
| 03.08.2025 | 400 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 750 ₽ | — |
| 27.06.2025 | 400 ₽ | — |
Азбука вкуса| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 421 ₽ | — |
| 18.07.2025 | 442 ₽ | — |
Золотой ключик
Азбука вкуса
275 ₽
429 ₽
Лента
Купить
290 ₽
440 ₽
Магнит Экстра
Купить
269 ₽
349 ₽
Ашан
Купить
280 ₽
460 ₽
Глобус
Купить