Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 110 ₽ | 160 ₽ |
| 30.09.2025 | 90 ₽ | 170 ₽ |
| 12.03.2025 | 110 ₽ | 140 ₽ |
Верный| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.09.2023 | 90 ₽ | 120 ₽ |
| 25.04.2023 | 80 ₽ | 115 ₽ |
Чижик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 99 ₽ | — |
Глобус
Верный
Чижик
125 ₽
160 ₽
Магнит
Купить
84 ₽
105 ₽
Магнит
Купить
130 ₽
168 ₽
Лента
Купить
559 ₽
Линия
Купить
109 ₽
Ашан супермаркет
Купить