Европа| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 17.07.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 01.07.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 20.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 16.06.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 16.06.2025 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 01.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 18.04.2025 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 01.03.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 01.02.2025 | 99 ₽ | 119 ₽ |
| 17.08.2024 | 89 ₽ | 119 ₽ |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.03.2025 | 110 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 89 ₽ | 105 ₽ |
| 07.09.2024 | 105 ₽ | — |
Европа
Яблоко
95 ₽
130 ₽
Микей
Купить
100 ₽
Первым делом
Купить
50 ₽
74 ₽
Лента
Купить
90 ₽
Ярче
Купить
100 ₽
170 ₽
Купить