Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.08.2024 | 199 ₽ | — |
| 10.06.2024 | 189 ₽ | 239 ₽ |
| 02.11.2023 | 180 ₽ | — |
| 07.08.2023 | 199 ₽ | 338 ₽ |
| 05.06.2023 | 200 ₽ | 360 ₽ |
| 12.05.2023 | 180 ₽ | 360 ₽ |
| 12.05.2023 | 179 ₽ | 359 ₽ |
| 27.03.2023 | 279 ₽ | 359 ₽ |
Мираторг| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.03.2024 | 369 ₽ | 411 ₽ |
Авоська| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.12.2025 | 250 ₽ | 360 ₽ |
| 14.10.2025 | 290 ₽ | 360 ₽ |
| 01.09.2025 | 300 ₽ | 360 ₽ |
| 01.07.2025 | 290 ₽ | 360 ₽ |
| 18.02.2025 | 250 ₽ | 350 ₽ |
| 24.12.2024 | 229 ₽ | 339 ₽ |
| 01.09.2024 | 199 ₽ | 329 ₽ |
| 23.07.2024 | 249 ₽ | 329 ₽ |
| 10.10.2023 | 200 ₽ | 330 ₽ |
| 01.08.2023 | 249 ₽ | 329 ₽ |
| 17.07.2023 | 239 ₽ | 329 ₽ |
| 15.05.2023 | 229 ₽ | 329 ₽ |
Монетка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.07.2025 | 220 ₽ | 300 ₽ |
| 10.06.2024 | 99 ₽ | 149 ₽ |
| 01.05.2023 | 189 ₽ | 249 ₽ |
Дикси
Мираторг
Авоська
Монетка
250 ₽
320 ₽
Перекресток
Купить
120 ₽
160 ₽
Спар экспресс
Купить
165 ₽
240 ₽
Магнит
Купить
190 ₽
300 ₽
Магнит Экстра
Купить
120 ₽
165 ₽
Магнит
Купить