Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 185 ₽ | — |
| 11.12.2025 | 145 ₽ | 185 ₽ |
| 27.11.2025 | 185 ₽ | — |
| 12.11.2025 | 150 ₽ | — |
| 31.10.2025 | 146 ₽ | — |
| 29.10.2025 | 200 ₽ | — |
| 15.10.2025 | 140 ₽ | — |
| 14.08.2025 | 200 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 180 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 200 ₽ | — |
| 17.06.2025 | 162 ₽ | — |
| 28.05.2025 | 140 ₽ | 184 ₽ |
| 15.05.2025 | 170 ₽ | — |
| 16.04.2025 | 140 ₽ | 184 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.05.2025 | 99 ₽ | 175 ₽ |
| 08.05.2025 | 100 ₽ | 175 ₽ |
| 06.05.2025 | 140 ₽ | 175 ₽ |
| 15.04.2025 | 150 ₽ | 175 ₽ |
| 07.04.2025 | 130 ₽ | 175 ₽ |
| 06.04.2025 | 145 ₽ | 175 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
194 ₽
247 ₽
Лента
Купить
170 ₽
183 ₽
Ашан супермаркет
Купить
120 ₽
149 ₽
Экономия
Купить
5 ₽
Ашан супермаркет
Купить
140 ₽
200 ₽
Магнит Экстра
Купить
100 ₽
136 ₽
Магнит Экстра
Купить