Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.05.2024 | 94 ₽ | 119 ₽ |
| 04.10.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 16.08.2023 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 07.06.2023 | 80 ₽ | 130 ₽ |
| 11.04.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.07.2025 | 100 ₽ | 211 ₽ |
| 01.04.2025 | 105 ₽ | 211 ₽ |
| 24.03.2025 | 175 ₽ | 211 ₽ |
| 01.03.2025 | 99 ₽ | 153 ₽ |
| 01.12.2024 | 99 ₽ | 142 ₽ |
| 01.03.2024 | 90 ₽ | 126 ₽ |
| 22.11.2023 | 80 ₽ | 126 ₽ |
Мини Лента
Лента
55 ₽
84 ₽
Лента
Купить
65 ₽
100 ₽
Лента
Купить
28 ₽
35 ₽
Магнит
Купить
170 ₽
228 ₽
Центрторг
Купить