Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 75 ₽ | 150 ₽ |
| 29.09.2025 | 80 ₽ | 150 ₽ |
| 22.09.2025 | 50 ₽ | 150 ₽ |
| 18.09.2025 | 85 ₽ | 150 ₽ |
| 10.09.2025 | 45 ₽ | 150 ₽ |
| 03.09.2025 | 75 ₽ | 150 ₽ |
| 30.08.2025 | 90 ₽ | 150 ₽ |
| 25.08.2025 | 110 ₽ | 152 ₽ |
| 15.08.2025 | 45 ₽ | 150 ₽ |
| 18.07.2025 | 70 ₽ | 145 ₽ |
| 13.07.2025 | 95 ₽ | 145 ₽ |
| 10.07.2025 | 50 ₽ | 145 ₽ |
| 07.07.2025 | 49 ₽ | 145 ₽ |
| 04.07.2025 | 70 ₽ | 145 ₽ |
| 02.07.2025 | 56 ₽ | 116 ₽ |
| 30.06.2025 | 116 ₽ | — |
| 22.06.2025 | 100 ₽ | 145 ₽ |
| 02.06.2025 | 70 ₽ | 145 ₽ |
| 28.05.2025 | 44 ₽ | 145 ₽ |
| 27.05.2025 | 70 ₽ | 145 ₽ |
| 22.05.2025 | 44 ₽ | 145 ₽ |
| 21.05.2025 | 70 ₽ | 145 ₽ |
| 20.05.2025 | 145 ₽ | — |
| 30.04.2025 | 100 ₽ | 110 ₽ |
| 27.04.2025 | 150 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 77 ₽ | 153 ₽ |
| 17.04.2025 | 119 ₽ | 150 ₽ |
| 14.04.2025 | 77 ₽ | 153 ₽ |
| 12.04.2025 | 90 ₽ | 153 ₽ |
| 09.04.2025 | 75 ₽ | 150 ₽ |
| 08.04.2025 | 150 ₽ | — |
| 07.04.2025 | 90 ₽ | 153 ₽ |
| 03.04.2025 | 66 ₽ | 152 ₽ |
| 01.04.2025 | 75 ₽ | 150 ₽ |
| 31.03.2025 | 45 ₽ | 150 ₽ |
| 28.03.2025 | 60 ₽ | 150 ₽ |
| 20.03.2025 | 77 ₽ | 154 ₽ |
| 11.03.2025 | 75 ₽ | 150 ₽ |
| 27.02.2025 | 42 ₽ | 140 ₽ |
| 25.02.2025 | 65 ₽ | 140 ₽ |
| 19.02.2025 | 70 ₽ | 120 ₽ |
| 04.02.2025 | 48 ₽ | 137 ₽ |
| 01.02.2025 | 41 ₽ | 137 ₽ |
| 26.01.2025 | 42 ₽ | 139 ₽ |
| 23.01.2025 | 55 ₽ | 139 ₽ |
| 22.01.2025 | 77 ₽ | 137 ₽ |
| 20.01.2025 | 84 ₽ | 137 ₽ |
| 17.01.2025 | 77 ₽ | 137 ₽ |
| 08.01.2025 | 69 ₽ | 142 ₽ |
| 04.01.2025 | 43 ₽ | 145 ₽ |
| 03.01.2025 | 42 ₽ | 142 ₽ |
| 26.12.2024 | 43 ₽ | 145 ₽ |
| 19.12.2024 | 79 ₽ | 146 ₽ |
| 04.12.2024 | 80 ₽ | — |
| 26.11.2024 | 96 ₽ | 147 ₽ |
| 25.11.2024 | 142 ₽ | — |
| 20.11.2024 | 96 ₽ | 147 ₽ |
| 17.11.2024 | 110 ₽ | 147 ₽ |
| 20.10.2024 | 100 ₽ | 130 ₽ |
| 17.10.2024 | 59 ₽ | 130 ₽ |
| 14.10.2024 | 85 ₽ | 130 ₽ |
| 11.10.2024 | 100 ₽ | 143 ₽ |
| 27.08.2024 | 109 ₽ | — |
| 21.07.2024 | 89 ₽ | — |
| 10.07.2024 | 143 ₽ | — |
| 25.03.2024 | 90 ₽ | — |
| 21.01.2024 | 119 ₽ | — |
| 06.12.2023 | 36 ₽ | — |
| 30.11.2023 | 40 ₽ | — |
| 16.10.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 16.10.2023 | 90 ₽ | — |
| 13.10.2023 | 80 ₽ | — |
| 01.10.2023 | 90 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 137 ₽ | — |
| 04.01.2026 | 135 ₽ | — |
| 19.12.2025 | 137 ₽ | — |
| 18.12.2025 | 135 ₽ | — |
| 02.12.2025 | 137 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 100 ₽ | 135 ₽ |
| 28.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 25.11.2025 | 100 ₽ | 137 ₽ |
| 22.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 18.11.2025 | 137 ₽ | — |
| 12.11.2025 | 100 ₽ | 135 ₽ |
| 12.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 137 ₽ | — |
| 08.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 07.11.2025 | 137 ₽ | — |
| 30.08.2025 | 140 ₽ | — |
| 26.03.2025 | 130 ₽ | — |
| 10.11.2024 | 119 ₽ | — |
| 02.08.2024 | 114 ₽ | — |
| 12.03.2024 | 107 ₽ | — |
| 08.02.2024 | 69 ₽ | 107 ₽ |
| 23.12.2023 | 107 ₽ | — |
| 19.12.2023 | 105 ₽ | — |
| 18.09.2023 | 107 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.02.2025 | 95 ₽ | 119 ₽ |
| 27.08.2024 | 74 ₽ | 114 ₽ |
| 07.05.2024 | 84 ₽ | 109 ₽ |
| 02.01.2024 | 94 ₽ | 111 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 115 ₽ | 145 ₽ |
| 28.10.2025 | 120 ₽ | 145 ₽ |
| 31.07.2025 | 100 ₽ | — |
| 07.02.2025 | 85 ₽ | 135 ₽ |
Бриз| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.08.2023 | 80 ₽ | 120 ₽ |
Дикси
Ашан
Глобус
Пятерочка
Бриз
100 ₽
139 ₽
Метро
Купить
94 ₽
140 ₽
Магнит Экстра
Купить
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить
160 ₽
240 ₽
Перекресток
Купить