Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.07.2025 | 95 ₽ | 144 ₽ |
| 19.06.2025 | 104 ₽ | 145 ₽ |
| 23.05.2025 | 95 ₽ | 146 ₽ |
| 26.04.2025 | 100 ₽ | 139 ₽ |
| 28.03.2025 | 110 ₽ | 149 ₽ |
| 27.02.2025 | 104 ₽ | 154 ₽ |
| 30.01.2025 | 92 ₽ | 141 ₽ |
| 01.01.2025 | 89 ₽ | 141 ₽ |
| 23.12.2024 | 82 ₽ | 141 ₽ |
| 17.12.2024 | 109 ₽ | 147 ₽ |
| 04.11.2024 | 92 ₽ | 144 ₽ |
| 03.10.2024 | 82 ₽ | 132 ₽ |
| 07.09.2024 | 89 ₽ | 131 ₽ |
| 12.08.2024 | 97 ₽ | 130 ₽ |
| 12.07.2024 | 99 ₽ | 131 ₽ |
| 24.06.2024 | 94 ₽ | 121 ₽ |
| 13.06.2024 | 98 ₽ | 121 ₽ |
| 19.05.2024 | 82 ₽ | 128 ₽ |
| 06.04.2024 | 109 ₽ | 127 ₽ |
| 04.04.2024 | 99 ₽ | 127 ₽ |
| 08.03.2024 | 85 ₽ | 122 ₽ |
| 11.02.2024 | 79 ₽ | 122 ₽ |
| 17.01.2024 | 85 ₽ | 122 ₽ |
| 15.11.2023 | 99 ₽ | 122 ₽ |
| 05.08.2023 | 85 ₽ | 123 ₽ |
| 05.07.2023 | 99 ₽ | 117 ₽ |
| 24.06.2023 | 104 ₽ | 123 ₽ |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 89 ₽ | 129 ₽ |
| 17.12.2025 | 97 ₽ | 140 ₽ |
| 10.05.2025 | 90 ₽ | 139 ₽ |
| 29.04.2025 | 103 ₽ | 146 ₽ |
| 27.04.2025 | 97 ₽ | 139 ₽ |
| 15.02.2025 | 85 ₽ | 139 ₽ |
| 29.01.2025 | 89 ₽ | 138 ₽ |
| 10.12.2024 | 79 ₽ | 127 ₽ |
| 09.11.2024 | 84 ₽ | 127 ₽ |
| 14.10.2024 | 89 ₽ | 127 ₽ |
| 05.10.2024 | 79 ₽ | 127 ₽ |
| 18.08.2024 | 89 ₽ | 127 ₽ |
| 03.08.2024 | 81 ₽ | 127 ₽ |
| 17.06.2024 | 90 ₽ | 128 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 104 ₽ | — |
| 24.12.2025 | 139 ₽ | — |
| 23.12.2025 | 129 ₽ | — |
| 29.11.2025 | 89 ₽ | 167 ₽ |
| 24.11.2025 | 130 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.12.2025 | 104 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 150 ₽ | — |
| 21.11.2025 | 140 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 100 ₽ | 150 ₽ |
| 18.09.2025 | 100 ₽ | 140 ₽ |
| 10.09.2025 | 140 ₽ | — |
| 14.08.2025 | 90 ₽ | 140 ₽ |
| 26.07.2025 | 171 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 95 ₽ | 171 ₽ |
| 26.03.2025 | 140 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 94 ₽ | 139 ₽ |
| 25.11.2024 | 129 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 124 ₽ | — |
| 03.04.2024 | 83 ₽ | — |
| 24.03.2024 | 90 ₽ | 127 ₽ |
| 09.03.2024 | 60 ₽ | 107 ₽ |
| 07.03.2024 | 100 ₽ | — |
| 29.02.2024 | 87 ₽ | 127 ₽ |
| 29.02.2024 | 60 ₽ | 107 ₽ |
| 25.02.2024 | 86 ₽ | 126 ₽ |
| 23.01.2024 | 70 ₽ | 119 ₽ |
| 20.01.2024 | 119 ₽ | — |
| 16.01.2024 | 107 ₽ | — |
| 13.12.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 10.11.2023 | 90 ₽ | 127 ₽ |
| 05.11.2023 | 107 ₽ | — |
| 13.09.2023 | 118 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 99 ₽ | — |
| 30.06.2023 | 88 ₽ | 118 ₽ |
| 14.06.2023 | 118 ₽ | — |
Удача| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.01.2026 | 114 ₽ | 136 ₽ |
| 09.04.2025 | 110 ₽ | 133 ₽ |
| 03.04.2024 | 99 ₽ | 126 ₽ |
| 11.01.2024 | 99 ₽ | 126 ₽ |
| 04.10.2023 | 109 ₽ | 126 ₽ |
| 06.09.2023 | 100 ₽ | 127 ₽ |
| 09.08.2023 | 97 ₽ | 127 ₽ |
| 14.06.2023 | 96 ₽ | 126 ₽ |
| 17.05.2023 | 96 ₽ | 126 ₽ |
| 19.04.2023 | 99 ₽ | 126 ₽ |
Экономия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | 110 ₽ | 133 ₽ |
| 14.08.2024 | 96 ₽ | 129 ₽ |
| 24.04.2024 | 94 ₽ | 119 ₽ |
| 10.04.2024 | 95 ₽ | 120 ₽ |
| 17.01.2024 | 96 ₽ | 119 ₽ |
| 06.12.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 08.11.2023 | 97 ₽ | 120 ₽ |
| 11.10.2023 | 99 ₽ | 119 ₽ |
| 21.06.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 24.05.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 24.05.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
Спутник| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.06.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 01.09.2023 | 79 ₽ | 109 ₽ |
РеалЪ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 89 ₽ | 119 ₽ |
Бриз| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.04.2023 | 79 ₽ | 109 ₽ |
Вкустер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 94 ₽ | 139 ₽ |
| 08.12.2025 | 110 ₽ | 140 ₽ |
| 20.10.2025 | 90 ₽ | 140 ₽ |
| 13.10.2025 | 95 ₽ | 140 ₽ |
| 28.07.2025 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 10.03.2025 | 100 ₽ | 140 ₽ |
| 23.12.2024 | 109 ₽ | 129 ₽ |
| 08.05.2023 | 89 ₽ | 109 ₽ |
Метро
ОКЕЙ
Ашан супермаркет
Ашан
Удача
Экономия
Спутник
РеалЪ
Бриз
Вкустер
120 ₽
149 ₽
Экономия
Купить
100 ₽
136 ₽
Магнит Экстра
Купить
100 ₽
140 ₽
Байрам
Купить
120 ₽
149 ₽
Экономия
Купить
120 ₽
150 ₽
Красный Яр
Купить
120 ₽
149 ₽
Экономия
Купить