Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.05.2025 | 679 ₽ | — |
| 03.03.2025 | 639 ₽ | — |
| 15.01.2025 | 679 ₽ | — |
| 26.10.2024 | 589 ₽ | — |
| 11.09.2024 | 529 ₽ | — |
| 21.06.2024 | 509 ₽ | — |
| 10.03.2024 | 553 ₽ | — |
| 14.10.2023 | 523 ₽ | — |
| 14.10.2023 | 400 ₽ | 523 ₽ |
| 03.09.2023 | 470 ₽ | — |
Ашан
454 ₽
736 ₽
Лента
Купить