Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | 40 ₽ | 50 ₽ |
| 11.03.2025 | 50 ₽ | — |
| 16.12.2024 | 43 ₽ | — |
| 14.11.2024 | 38 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 43 ₽ | — |
| 30.03.2024 | 37 ₽ | 41 ₽ |
| 28.02.2024 | 27 ₽ | 41 ₽ |
| 17.02.2024 | 27 ₽ | 41 ₽ |
| 23.01.2024 | 27 ₽ | 41 ₽ |
| 16.01.2024 | 41 ₽ | — |
| 25.11.2023 | 30 ₽ | 38 ₽ |
| 14.11.2023 | 38 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 34 ₽ | — |
| 18.06.2023 | 30 ₽ | 34 ₽ |
| 11.06.2023 | 34 ₽ | — |
Ашан
110 ₽
158 ₽
Ашан супермаркет
Купить
330 ₽
370 ₽
Ашан супермаркет
Купить