Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.01.2025 | 799 ₽ | — |
| 15.01.2025 | 569 ₽ | 799 ₽ |
| 11.12.2024 | 599 ₽ | 799 ₽ |
| 29.11.2024 | 499 ₽ | 799 ₽ |
| 16.11.2024 | 799 ₽ | — |
| 05.11.2024 | 449 ₽ | 599 ₽ |
| 16.08.2024 | 499 ₽ | 599 ₽ |
| 12.07.2024 | 399 ₽ | 599 ₽ |
| 26.06.2024 | 499 ₽ | 599 ₽ |
| 14.06.2024 | 449 ₽ | 599 ₽ |
| 08.05.2024 | 499 ₽ | 599 ₽ |
| 01.05.2024 | 499 ₽ | 599 ₽ |
| 31.03.2024 | 469 ₽ | 599 ₽ |
| 21.03.2024 | 489 ₽ | 599 ₽ |
| 12.03.2024 | 469 ₽ | 599 ₽ |
| 14.12.2023 | 499 ₽ | 599 ₽ |
| 09.12.2023 | 399 ₽ | 599 ₽ |
| 02.10.2023 | 449 ₽ | 599 ₽ |
| 06.09.2023 | 439 ₽ | 599 ₽ |
| 09.07.2023 | 399 ₽ | 600 ₽ |
| 21.06.2023 | 449 ₽ | 600 ₽ |
| 10.06.2023 | 600 ₽ | — |
| 04.05.2023 | 399 ₽ | 600 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 900 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 930 ₽ | — |
| 01.07.2025 | 857 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 759 ₽ | — |
| 05.01.2025 | 529 ₽ | 739 ₽ |
| 05.10.2024 | 759 ₽ | — |
| 28.06.2024 | 739 ₽ | — |
| 11.03.2024 | 549 ₽ | 732 ₽ |
| 05.11.2023 | 539 ₽ | 732 ₽ |
| 27.07.2023 | 549 ₽ | 732 ₽ |
| 09.06.2023 | 732 ₽ | — |
Зельгрос
Ашан супермаркет
Ашан
799 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
170 ₽
Магнит
Купить
120 ₽
180 ₽
Магнит
Купить
920 ₽
Ашан супермаркет
Купить