Золотой ключик| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.09.2025 | 460 ₽ | — |
| 21.08.2025 | 400 ₽ | — |
| 10.04.2025 | 460 ₽ | — |
| 15.03.2025 | 390 ₽ | — |
| 26.01.2025 | 429 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 379 ₽ | — |
| 09.07.2024 | 430 ₽ | — |
| 31.05.2024 | 319 ₽ | — |
| 22.05.2024 | 429 ₽ | — |
| 03.04.2024 | 320 ₽ | — |
Золотой ключик
375 ₽
526 ₽
Лента
Купить
640 ₽
960 ₽
Магнит
Купить
269 ₽
368 ₽
Ашан супермаркет
Купить