Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 370 ₽ | 526 ₽ |
| 25.11.2025 | 390 ₽ | 526 ₽ |
| 03.02.2025 | 279 ₽ | — |
Мария-Ра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.08.2025 | 300 ₽ | 470 ₽ |
| 25.06.2025 | 307 ₽ | 460 ₽ |
| 22.01.2025 | 299 ₽ | 452 ₽ |
Удача| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.06.2025 | 330 ₽ | 440 ₽ |
| 16.12.2024 | 329 ₽ | 379 ₽ |
| 24.07.2024 | 279 ₽ | 379 ₽ |
Лента
Мария-Ра
Удача
179 ₽
Командор
Купить
235 ₽
400 ₽
Магнит
Купить
419 ₽
664 ₽
Ашан
Купить
200 ₽
350 ₽
Магнит Экстра
Купить