Магнит| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.10.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 10.08.2025 | 168 ₽ | 210 ₽ |
| 23.02.2025 | 150 ₽ | 205 ₽ |
| 29.12.2024 | 159 ₽ | 199 ₽ |
| 27.10.2024 | 144 ₽ | 173 ₽ |
| 29.06.2024 | 140 ₽ | 175 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 164 ₽ | 209 ₽ |
| 04.10.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 18.09.2025 | 170 ₽ | 200 ₽ |
| 11.08.2025 | 168 ₽ | 200 ₽ |
| 24.01.2025 | 149 ₽ | 179 ₽ |
| 18.12.2024 | 159 ₽ | 179 ₽ |
| 28.10.2024 | 144 ₽ | 179 ₽ |
| 16.04.2024 | 140 ₽ | 170 ₽ |
Магнит
Магнит Экстра
168 ₽
200 ₽
Магнит Экстра
Купить
180 ₽
200 ₽
Магнит
Купить
190 ₽
220 ₽
Магнит Экстра
Купить
190 ₽
240 ₽
Магнит
Купить
144 ₽
149 ₽
Ашан
Купить