Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.08.2025 | 169 ₽ | 195 ₽ |
| 17.08.2025 | 195 ₽ | — |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.10.2024 | 169 ₽ | — |
| 03.10.2024 | 139 ₽ | 147 ₽ |
| 30.09.2024 | 147 ₽ | — |
| 18.09.2024 | 169 ₽ | — |
| 11.09.2024 | 139 ₽ | 169 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 179 ₽ | — |
| 25.11.2025 | 149 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 185 ₽ | — |
Метро
Зельгрос
Ашан супермаркет
179 ₽
280 ₽
Макси
Купить
164 ₽
263 ₽
Лента
Купить
162 ₽
202 ₽
Верный
Купить
269 ₽
Ашан супермаркет
Купить