Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.10.2025 | 145 ₽ | 263 ₽ |
| 03.09.2025 | 180 ₽ | 263 ₽ |
| 06.08.2025 | 150 ₽ | 263 ₽ |
| 09.06.2025 | 180 ₽ | 263 ₽ |
| 01.03.2025 | 190 ₽ | 263 ₽ |
| 09.09.2024 | 123 ₽ | 199 ₽ |
| 01.04.2024 | 139 ₽ | 199 ₽ |
| 01.03.2024 | 140 ₽ | 200 ₽ |
| 01.11.2023 | 115 ₽ | 189 ₽ |
| 28.07.2023 | 120 ₽ | 189 ₽ |
| 12.05.2023 | 133 ₽ | 189 ₽ |
Лента
140 ₽
263 ₽
Лента
Купить
154 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
Десяточка
Купить