Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.05.2024 | 699 ₽ | 999 ₽ |
| 22.05.2024 | 644 ₽ | 999 ₽ |
| 15.05.2024 | 699 ₽ | 999 ₽ |
| 09.05.2024 | 599 ₽ | 979 ₽ |
| 14.04.2024 | 700 ₽ | 1000 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.10.2025 | 770 ₽ | 905 ₽ |
| 01.08.2025 | 670 ₽ | 905 ₽ |
| 02.04.2025 | 770 ₽ | 905 ₽ |
| 17.09.2024 | 699 ₽ | 1031 ₽ |
| 04.07.2024 | 599 ₽ | 1031 ₽ |
| 25.07.2023 | 659 ₽ | 858 ₽ |
Мини Лента
Лента
550 ₽
684 ₽
Лента
Купить
825 ₽
1000 ₽
Лента
Купить
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить