Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 02.06.2024 | 719 ₽ | 1029 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.09.2025 | 700 ₽ | 926 ₽ |
| 01.06.2025 | 800 ₽ | 926 ₽ |
| 18.05.2025 | 700 ₽ | 926 ₽ |
| 01.05.2025 | 800 ₽ | 926 ₽ |
| 23.03.2025 | 770 ₽ | 926 ₽ |
| 01.12.2024 | 729 ₽ | 905 ₽ |
| 07.06.2024 | 720 ₽ | 905 ₽ |
| 01.06.2024 | 644 ₽ | 905 ₽ |
| 04.04.2024 | 689 ₽ | 905 ₽ |
| 13.03.2024 | 600 ₽ | 905 ₽ |
| 01.02.2024 | 588 ₽ | 905 ₽ |
Мини Лента
Лента
825 ₽
1000 ₽
Лента
Купить
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить
700 ₽
926 ₽
Лента
Купить
770 ₽
1099 ₽
Купить