Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 95 ₽ | 121 ₽ |
| 03.12.2025 | 88 ₽ | 121 ₽ |
| 05.11.2025 | 90 ₽ | 121 ₽ |
Кировский| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.02.2024 | 69 ₽ | — |
Лента
Кировский
94 ₽
116 ₽
Лента
Купить
90 ₽
95 ₽
Ашан супермаркет
Купить