Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 732 ₽ | 1312 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1350 ₽ | — |
| 13.12.2025 | 1400 ₽ | — |
| 26.11.2025 | 1350 ₽ | — |
| 20.10.2025 | 999 ₽ | 1110 ₽ |
| 27.07.2025 | 1110 ₽ | — |
| 20.07.2025 | 899 ₽ | 1110 ₽ |
| 08.04.2025 | 1110 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 999 ₽ | 1109 ₽ |
| 11.12.2024 | 969 ₽ | — |
| 08.11.2024 | 1229 ₽ | — |
| 30.07.2024 | 999 ₽ | — |
| 17.03.2024 | 619 ₽ | 661 ₽ |
| 27.11.2023 | 734 ₽ | — |
| 02.10.2023 | 661 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 630 ₽ | — |
| 09.08.2023 | 569 ₽ | 699 ₽ |
| 22.07.2023 | 630 ₽ | — |
| 05.07.2023 | 700 ₽ | — |
| 11.06.2023 | 699 ₽ | — |
| 10.06.2023 | 700 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
436 ₽
760 ₽
Магнит
Купить
600 ₽
730 ₽
Магнит
Купить
700 ₽
1400 ₽
Магнит
Купить
600 ₽
830 ₽
Магнит
Купить
540 ₽
1000 ₽
Магнит
Купить