Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.11.2025 | 1150 ₽ | — |
| 03.11.2025 | 1110 ₽ | — |
| 13.09.2025 | 1400 ₽ | — |
| 12.04.2025 | 1110 ₽ | — |
| 27.12.2024 | 1229 ₽ | — |
| 20.10.2024 | 969 ₽ | — |
| 17.08.2024 | 999 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 740 ₽ | — |
| 15.02.2024 | 660 ₽ | — |
| 27.11.2023 | 734 ₽ | — |
| 13.10.2023 | 630 ₽ | — |
| 23.09.2023 | 661 ₽ | — |
| 17.09.2023 | 630 ₽ | — |
| 28.07.2023 | 699 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 700 ₽ | — |
Ашан
450 ₽
840 ₽
Магнит
Купить
320 ₽
Ашан супермаркет
Купить
1000 ₽
1350 ₽
Ашан
Купить
1000 ₽
1579 ₽
Лента
Купить