Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.09.2025 | 1380 ₽ | 1579 ₽ |
| 12.08.2025 | 1100 ₽ | 1579 ₽ |
| 01.04.2025 | 1200 ₽ | 1526 ₽ |
| 25.10.2024 | 999 ₽ | 1368 ₽ |
| 23.08.2024 | 899 ₽ | 1052 ₽ |
| 22.05.2024 | 849 ₽ | 1052 ₽ |
Лента
800 ₽
1053 ₽
Лента
Купить
569 ₽
759 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить
250 ₽
380 ₽
Ашан
Купить
1150 ₽
1474 ₽
Лента
Купить
700 ₽
800 ₽
Магнит Экстра
Купить