Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.06.2025 | 800 ₽ | 1053 ₽ |
| 16.06.2025 | 900 ₽ | 1053 ₽ |
| 04.05.2025 | 700 ₽ | 1053 ₽ |
| 11.04.2025 | 750 ₽ | 1105 ₽ |
| 05.12.2024 | 649 ₽ | 999 ₽ |
| 10.04.2024 | 750 ₽ | 1000 ₽ |
Лента
1380 ₽
1579 ₽
Лента
Купить
750 ₽
1474 ₽
Лента
Купить
569 ₽
759 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить