Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 700 ₽ | 850 ₽ |
| 09.11.2025 | 850 ₽ | — |
| 04.07.2025 | 799 ₽ | 867 ₽ |
| 03.01.2025 | 679 ₽ | — |
| 19.11.2024 | 759 ₽ | — |
| 05.11.2024 | 829 ₽ | — |
| 23.06.2024 | 759 ₽ | — |
| 05.05.2024 | 549 ₽ | 750 ₽ |
| 06.03.2024 | 751 ₽ | — |
| 21.01.2024 | 549 ₽ | 751 ₽ |
| 03.01.2024 | 601 ₽ | — |
| 28.11.2023 | 661 ₽ | — |
| 07.11.2023 | 601 ₽ | — |
| 29.10.2023 | 638 ₽ | — |
| 15.10.2023 | 529 ₽ | 601 ₽ |
| 22.09.2023 | 601 ₽ | — |
| 03.09.2023 | 638 ₽ | — |
| 01.09.2023 | 751 ₽ | — |
Ашан
699 ₽
849 ₽
Ашан
Купить
699 ₽
849 ₽
Ашан
Купить
699 ₽
849 ₽
Ашан
Купить
700 ₽
850 ₽
Ашан
Купить
220 ₽
260 ₽
Ашан
Купить