Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 699 ₽ | 849 ₽ |
| 01.11.2025 | 850 ₽ | — |
| 17.09.2025 | 867 ₽ | — |
| 17.07.2025 | 799 ₽ | 867 ₽ |
| 06.05.2025 | 750 ₽ | — |
| 29.03.2025 | 680 ₽ | — |
| 31.01.2025 | 649 ₽ | 749 ₽ |
| 17.01.2025 | 749 ₽ | — |
| 07.01.2025 | 679 ₽ | — |
| 08.08.2024 | 759 ₽ | — |
| 11.05.2024 | 549 ₽ | 750 ₽ |
| 03.03.2024 | 750 ₽ | — |
| 05.12.2023 | 549 ₽ | 753 ₽ |
| 03.11.2023 | 601 ₽ | — |
| 29.10.2023 | 751 ₽ | — |
| 23.10.2023 | 601 ₽ | — |
| 14.10.2023 | 529 ₽ | 751 ₽ |
| 29.09.2023 | 751 ₽ | — |
| 09.09.2023 | 601 ₽ | — |
Ашан
699 ₽
849 ₽
Ашан
Купить
699 ₽
849 ₽
Ашан
Купить
700 ₽
850 ₽
Ашан
Купить
700 ₽
850 ₽
Ашан
Купить
1949 ₽
2399 ₽
МАГНУМ-Винотека
Купить