Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.04.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 05.04.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 04.03.2024 | 400 ₽ | 530 ₽ |
| 04.03.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 04.03.2024 | 400 ₽ | 530 ₽ |
| 04.03.2024 | 400 ₽ | 530 ₽ |
| 04.03.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 04.03.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 04.03.2024 | 399 ₽ | 529 ₽ |
| 19.11.2023 | 400 ₽ | 530 ₽ |
| 01.10.2023 | 380 ₽ | 500 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.03.2025 | 490 ₽ | 594 ₽ |
| 16.04.2024 | 400 ₽ | 526 ₽ |
| 03.04.2024 | 419 ₽ | 526 ₽ |
| 14.03.2024 | 399 ₽ | 526 ₽ |
Мини Лента
Лента
950 ₽
1216 ₽
Лента
Купить
600 ₽
737 ₽
Лента
Купить
200 ₽
316 ₽
Лента
Купить
440 ₽
533 ₽
Лента
Купить
830 ₽
Ашан
Купить
420 ₽
526 ₽
Лента
Купить