Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 830 ₽ | — |
| 29.10.2025 | 860 ₽ | — |
| 25.09.2025 | 830 ₽ | — |
| 23.08.2025 | 860 ₽ | — |
| 04.07.2025 | 830 ₽ | — |
| 09.06.2025 | 860 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 830 ₽ | — |
| 01.04.2025 | 860 ₽ | — |
| 28.03.2025 | 747 ₽ | — |
| 05.12.2024 | 639 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 649 ₽ | — |
| 29.11.2024 | 639 ₽ | — |
| 11.11.2024 | 579 ₽ | — |
| 30.10.2024 | 649 ₽ | — |
| 08.10.2024 | 579 ₽ | — |
| 20.09.2024 | 639 ₽ | — |
| 01.09.2024 | 649 ₽ | — |
| 28.06.2024 | 580 ₽ | — |
| 05.05.2024 | 549 ₽ | 639 ₽ |
| 15.02.2024 | 639 ₽ | — |
| 27.10.2023 | 529 ₽ | 640 ₽ |
| 09.07.2023 | 640 ₽ | — |
Ашан
490 ₽
594 ₽
Лента
Купить
950 ₽
1216 ₽
Лента
Купить
519 ₽
Пятерочка
Купить
600 ₽
737 ₽
Лента
Купить
200 ₽
316 ₽
Лента
Купить
440 ₽
533 ₽
Лента
Купить