Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | 580 ₽ | — |
| 12.12.2025 | 495 ₽ | 580 ₽ |
| 21.11.2025 | 480 ₽ | 580 ₽ |
| 30.09.2025 | 620 ₽ | — |
| 03.08.2025 | 743 ₽ | — |
| 21.07.2025 | 479 ₽ | 743 ₽ |
| 10.06.2025 | 743 ₽ | — |
Ашан
500 ₽
700 ₽
Ашан
Купить
280 ₽
411 ₽
Лента
Купить
480 ₽
684 ₽
Лента
Купить
400 ₽
500 ₽
Спар экспресс
Купить
495 ₽
540 ₽
Ашан
Купить