Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 495 ₽ | 540 ₽ |
| 04.12.2025 | 580 ₽ | — |
| 28.11.2025 | 480 ₽ | 620 ₽ |
| 27.09.2025 | 620 ₽ | — |
| 06.07.2025 | 479 ₽ | 706 ₽ |
Ашан
480 ₽
684 ₽
Лента
Купить
500 ₽
684 ₽
Лента
Купить
280 ₽
411 ₽
Лента
Купить
400 ₽
500 ₽
Спар экспресс
Купить