Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.06.2025 | 200 ₽ | 369 ₽ |
| 08.06.2025 | 369 ₽ | — |
| 14.05.2025 | 340 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 199 ₽ | 339 ₽ |
| 23.09.2024 | 339 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.08.2025 | 280 ₽ | 350 ₽ |
Ашан
Глобус
118 ₽
281 ₽
Перекресток
Купить