Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 118 ₽ | 281 ₽ |
| 13.09.2025 | 160 ₽ | 310 ₽ |
| 19.07.2025 | 270 ₽ | 310 ₽ |
| 29.05.2025 | 200 ₽ | 310 ₽ |
| 25.04.2025 | 190 ₽ | 310 ₽ |
| 13.03.2025 | 270 ₽ | 310 ₽ |
| 01.03.2025 | 280 ₽ | 320 ₽ |
| 13.02.2025 | 165 ₽ | 320 ₽ |
| 22.01.2025 | 279 ₽ | 319 ₽ |
| 25.12.2024 | 280 ₽ | 320 ₽ |
| 13.11.2024 | 279 ₽ | 319 ₽ |
| 02.10.2024 | 199 ₽ | 319 ₽ |
| 28.09.2024 | 279 ₽ | 319 ₽ |
| 30.11.2023 | 270 ₽ | 390 ₽ |
| 04.05.2023 | 250 ₽ | 390 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 130 ₽ | 263 ₽ |
| 04.05.2023 | 269 ₽ | 381 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 153 ₽ | 269 ₽ |
| 28.10.2025 | 190 ₽ | 274 ₽ |
| 23.09.2025 | 180 ₽ | 274 ₽ |
| 05.08.2025 | 190 ₽ | 280 ₽ |
| 14.05.2025 | 194 ₽ | 297 ₽ |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 284 ₽ | — |
Перекресток
Ашан
Глобус
Пятерочка
194 ₽
259 ₽
ОКЕЙ
Купить
280 ₽
350 ₽
Глобус
Купить
399 ₽
Метро
Купить
355 ₽
447 ₽
Лента
Купить