Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.10.2025 | 75 ₽ | — |
| 05.10.2025 | 82 ₽ | — |
| 29.05.2025 | 75 ₽ | — |
| 02.05.2025 | 74 ₽ | 82 ₽ |
| 28.06.2024 | 74 ₽ | — |
| 12.03.2024 | 60 ₽ | 74 ₽ |
| 26.10.2023 | 55 ₽ | — |
| 03.07.2023 | 74 ₽ | — |
Ашан
77 ₽
95 ₽
Магнит
Купить
64 ₽
77 ₽
Спар экспресс
Купить
90 ₽
126 ₽
Лента
Купить