Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.09.2025 | 70 ₽ | 89 ₽ |
| 05.10.2024 | 60 ₽ | 73 ₽ |
| 28.05.2024 | 54 ₽ | 73 ₽ |
| 27.02.2024 | 59 ₽ | 73 ₽ |
| 01.01.2024 | 55 ₽ | 74 ₽ |
Лента
77 ₽
95 ₽
Магнит
Купить
64 ₽
77 ₽
Спар экспресс
Купить
90 ₽
126 ₽
Лента
Купить