Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 09.12.2024 | 65 ₽ | 110 ₽ |
| 26.11.2024 | 78 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.12.2025 | 75 ₽ | 126 ₽ |
| 06.12.2025 | 69 ₽ | 126 ₽ |
| 08.11.2025 | 75 ₽ | 126 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 68 ₽ | 119 ₽ |
| 05.08.2025 | 80 ₽ | 123 ₽ |
Дикси
Лента
Магнит Экстра
75 ₽
126 ₽
Лента
Купить
75 ₽
126 ₽
Лента
Купить
80 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
74 ₽
126 ₽
Лента
Купить