Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2024 | 269 ₽ | — |
| 10.12.2024 | 225 ₽ | 269 ₽ |
| 16.10.2024 | 269 ₽ | — |
| 06.10.2024 | 179 ₽ | 223 ₽ |
| 23.09.2024 | 249 ₽ | — |
| 09.09.2024 | 219 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 169 ₽ | 219 ₽ |
| 14.08.2024 | 219 ₽ | — |
| 14.07.2024 | 179 ₽ | 219 ₽ |
| 29.06.2024 | 219 ₽ | — |
| 22.06.2024 | 169 ₽ | 219 ₽ |
| 07.06.2024 | 219 ₽ | — |
Пятерочка| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 190 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 56 ₽ | 140 ₽ |
| 07.10.2025 | 230 ₽ | — |
Зельгрос
Пятерочка
136 ₽
170 ₽
Пятерочка
Купить
150 ₽
270 ₽
Лента
Купить
170 ₽
187 ₽
Перекресток
Купить
109 ₽
149 ₽
Метро
Купить
115 ₽
174 ₽
Лента
Купить