Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.10.2025 | 150 ₽ | 270 ₽ |
| 01.10.2025 | 140 ₽ | 270 ₽ |
| 25.08.2025 | 155 ₽ | 270 ₽ |
| 26.06.2025 | 150 ₽ | 270 ₽ |
| 01.06.2025 | 130 ₽ | 270 ₽ |
| 06.05.2025 | 170 ₽ | 270 ₽ |
| 10.12.2024 | 149 ₽ | 270 ₽ |
| 12.09.2024 | 129 ₽ | 210 ₽ |
| 01.09.2024 | 119 ₽ | 210 ₽ |
| 02.08.2024 | 186 ₽ | 210 ₽ |
| 28.05.2024 | 139 ₽ | 221 ₽ |
| 19.04.2024 | 187 ₽ | 221 ₽ |
| 09.09.2023 | 140 ₽ | 211 ₽ |
Лента
136 ₽
170 ₽
Пятерочка
Купить
190 ₽
Пятерочка
Купить
170 ₽
187 ₽
Перекресток
Купить
109 ₽
149 ₽
Метро
Купить
80 ₽
126 ₽
Лента
Купить