Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.08.2025 | 80 ₽ | 126 ₽ |
| 21.07.2025 | 90 ₽ | 126 ₽ |
| 27.03.2025 | 72 ₽ | 126 ₽ |
| 12.01.2025 | 84 ₽ | 126 ₽ |
| 12.09.2024 | 89 ₽ | 126 ₽ |
| 01.06.2024 | 69 ₽ | 88 ₽ |
Лента
110 ₽
Ашан
Купить
80 ₽
126 ₽
Лента
Купить
44 ₽
Чижик
Купить
74 ₽
126 ₽
Лента
Купить
120 ₽
158 ₽
Лента
Купить
150 ₽
270 ₽
Лента
Купить