Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 18 ₽ | — |
| 14.10.2025 | 13 ₽ | 17 ₽ |
| 11.09.2025 | 18 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 14 ₽ | 17 ₽ |
| 01.04.2025 | 18 ₽ | — |
| 06.03.2025 | 13 ₽ | 18 ₽ |
| 04.11.2024 | 17 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 11 ₽ | 17 ₽ |
Макси
31 ₽
46 ₽
Лента
Купить
43 ₽
Ашан супермаркет
Купить
20 ₽
30 ₽
Командор
Купить
22 ₽
Ашан
Купить
45 ₽
Ашан
Купить